Bus
Datenblatt Fahrschul-Bus "die 3"
Setra S415 UL
| Klasse D | Klasse DE | |
| Länge | 8,51m | 8,45m |
| Breite | 2,55m | 2,55m |
| Höhe | 3,60m (3,54m) | 3,60m (3,54m) |
| Gewichte | ||
| Leermasse | 8.750kg | 3.130kg |
| Zuladung | 1.850kg (Steine) | 1.450kg (Steine) |
| zul. Gesamtmasse | 18.000kg | 10.000kg |
| tat. Gesamtmasse | 10.600kg | 4.580kg |
